+7(495) 212-0-215, 228-4-558

+7(499) 550-6917

info@zaomedstar.ru

Каталог медицинского оборудования Медикаменты Расходные материалы
Поиск по каталогу
Наши партнёрыНаши клиентыО компании  

Медикаменты

Страница: 1 2 3 4 5
Наименование
Код
Производитель
Цена
Фактив 320мг Таб.П/о X5 77465 Верофарм ЗАО 681,76
Фактив 320мг Таб.П/о X7 77464 Верофарм ЗАО 852,92
Фалиминт 25мг Др. Х20 599 Berlin-chemie / Menarini 49,47
Фамвир 250мг Таб. п/о Х21 4701 Novartis P/Smithkline 4208,69
Фамосан 20мг Таб. п/о Х20 (R) 3641 Pro.Med.Cs 34,05
Фамосан 40мг Таб. п/о Х10 (R) 3640 Pro.Med.Cs 34,05
Фамотидин 20мг Таб.П/о Х20 83077 Биоком ЗАО 9,02
Фамотидин 40мг Таб.П/о Х20 81659 Биоком ЗАО 21,56
Фамотидин 40мг Таб.П/о Х20 (R) 18214 Hemofarm 34,48
Фарестон 20мг Таб. Х30 5625 Orion 286,77
Фарестон 60мг Таб. Х60 5770 Orion 977,65
Фарингосепт лимон Таб. д/рассасывания Х10 71719 С.К.Терапия 24,30
Фарингосепт лимон Таб. д/рассасывания Х20 25895 С.К.Терапия 36,82
Фастум 2.5% Гель 30г 18601 Berlin-chemie / Menarini 100,65
Фастум 2.5% Гель 50г 3518 Berlin-chemie / Menarini 113,08
Феброфид 2,5% гель Туба 30г 77145 Polfa/ Medana Terpol 84,17
Феброфид 2,5% гель Туба 50г 77144 Polfa/ Medana Terpol 101,30
Феварин 100мг Таб. покр. пленоч. об. Х15 5598 Solvay Pharma NL 327,03
Феварин 50мг Таб. покр. пленоч. об. Х15 12695 Solvay Pharma NL 242,43
Феварин 50мг Таб. покр. пленоч. об. Х15/до 05.08 г/ 6976 Solvay Pharma NL 106,65
Фезам Капс. Х60 12828 Balkanpharma 119,90
Фексадин 120мг Таб. покр. пленоч. об. Х10 22813 Ranbaxy 82,16
Фелодип 10мг Таб. пролонг. действ. п/о Х30 22380 IVAX/Galena 311,64
Фелодип 5мг таб. пролонг. действ. п/о Х30 22378 IVAX/Galena 214,35
Фемара 2.5мг Таб.П/о Х30 4727 Novartis P/Zima 7346,49
Фемизол таб. п/о Х24 24513 Sagmel Inc 68,75
Феминальгин таб. Х20 83154 Материа-Медика Холдинг НП 22,03
Фемоден Драже Х21 1639 Shering Ag (OTC) 309,40
Фемостон 1мг/10мг Таб. Х28 27255 Solvay Pharma NL 306,04
Фемостон 1мг/5мг Таб. покр. пленоч. об. Х28 23428 Solvay Pharma NL 306,04
Фемостон 2мг/10мг Таб. п/о Х28 4143 Solvay Pharma NL 307,32
Феназепам (F) 0.0005г Таб. Х50 11085 Щелковский Витаминный Зав 51,24
Феназепам (F) 0.001г Таб. Х50 12680 Щелковский Витаминный Зав 58,36
Феназепам 0.001 Таб. Х20 29559 Фармстандарт-Лексредства 21,54
Феназепам 0.0025г таб. Х50 15982 Щелковский Витаминный Зав 69,43
Фенибут 250мг Таб. Х20 211 Олайнский Хфз 79,67
Фенибут 250мг Таб.Х20 16511 Белмедпрепараты 64,75
Фенигидин 10мг Таб. Х50 18195 Луганский Хфз 7,04
Фенилин 0.03 Таб. Х20 5350 Пхфо Здоровье 24,72
Фенистил 30г Гель 967 Novartis C/Sandoz 134,68

Страница: 1 2 3 4 5


Клиентам

Залогами нашего успеха являются: конкурентоспособная ценовая политика, гибкая система скидок, оперативность и четкость во взаимоотношениях с нашими клиентами и партнерами, своевременная поставка оборудования и медикаментов.

Поставщикам

Лицензия: серия ФС-2 № 99-02-013590 от 09.04.2007г., выданная Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.

Фармацевтическая деятельность: Оптовая лекарственными средствами без права работы с сильнодействующими и ядовитыми веществами, согласно списков ПККН.

:: Авторизация
пароль: